میزان بار مجاز پروازهای خارجی در تمامی ایرلاینها
اگر بخواهیم به یکی از مهمترین مسائل در مورد پرواز های خارجی بپردازیم اولین مورد میزان بار پروازهای خارجی خواهد بود. در سفرهای خارجی به دلیل نیاز بیشتر به لوازم و وسایل مختلف به بار بیشتری نیاز هست که این عامل باعث شده میزان بار مجاز پرواز اهمیت دو چندانی پیدا کند.
نکته حائز اهمیت در رزرو بلیط هواپیما خارجی این است که شما باید حتما به کلاس پروازی خود دقت کنید. به طور مثال باید گفت که در کلاسهای پروازی بیزینس و فرست کلاس شما میتوانید بار بیشتری نسبت به اکونومی همراه خود ببرید. همچنین در صورت رزرو هتل خارجی حتما برای پرواز خارجی خود به صورت جداگانه و زودتر اقدام کنید تا در اسرع وقت به هتل مد نظر خود برسید.
از دیگر موارد مهم درباره میزان بار مجاز پروازهای خارجی میتوان به انتخاب ایرلاین مناسب اشاره کرد. در این باره باید گفت که پروازهای ایرلاینهای متفاوت میزان بار متفاوتی را دارا هستند که حتما قبل از رزرو پرواز به آنها دقت کنید. حال در ادامه به میزان بار مجاز ایرلاینهای متفاوت از مبدا ایران خواهیم پرداخت:
توجه: این اطلاعات طبق آخرین تغییرات ایرلاین ها جمع آوری شده است. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر ایرلاین ها در تماس باشید.
میزان بار پروازهای ایران به ترکیه
تهران - استانبول فرودگاه جدید (IST ) - تهران
| ایرلاین | تهران به استانبول | استانبول به تهران |
|---|---|---|
| ماهان | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| آسمان | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| ایران ایر تور | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| معراج | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| ایران ایر | 30 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
| آتا | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| قشم ایر | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| کاسپین | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| ترکیش | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| یزد ایر | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| تابان | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
| تیلوند | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| آوا ایر | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
هواپیمایی ماهان و ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کنند
هواپیمایی معراج در کلاس بیزینس در مسیر رفت مقدار 30 کیلو گرم و در مسیر برگشت 40 کیلو گرم بار مجار دارد
هواپیمایی یزدایر در کلاس بیزینس چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت 35 کیلو بار مجاز پذیرش میکند
تهران - استانبول سبیها (saw) - تهران
| ایرلاین | تهران به استانبول | استانبول به تهران |
|---|---|---|
| anadolujet | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
| pegasus | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
تهران به سایر شهر های ترکیه
| تهران - آنتالیا ، آلانیا ، اسپارتا و ... | |||
|---|---|---|---|
| تهران - آنتالیا - تهران | فری برد 30کیلوگرم - کورندون 30کیلوگرم | پگاسوس 25کیلوگرم - آنادولاجت تیلوند 20کیلوگرم | ترکیش 30کیلوگرم - ماوی گوک 25کیلوگرم |
| تهران - آنتالیا - تهران | فری برد 30کیلوگرم | پگاسوس 25کیلوگرم | تابان اکونومی 25 کیلوگرم- بیزینس 30 کیلوگرم |
| تهران - ازمیر - تهران | قشم ایر - ایران ایر 30کیلوگرم | ایران ایرتور اکونومی 30 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | کاسپین تهران - ازمیر 20 کیلوگرم ازمیر - تهران 25 کیلوگرم |
| تهران - آنکارا - تهران | آنادولاجت - پگاسوز 20کیلوگرم | ماهان - قشم ایر - سپهران اکونومی 30 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | کاسپین تهران - آنکارا 20 کیلوگرم آنکارا - تهران 25 کیلوگرم |
| تهران - اسپارتا - تهران | قشم ایر 30کیلوگرم | تابان 25کیلوگرم | |
| تهران - دالامان - تهران | معراج تهران - دالامان 25 کیلوگرم دالامان - تهران 30 کیلوگرم | معراج کلاس بیزینس 30کیلوگرم | |
| تهران - ارجان - تهران | فریبرد 30کیلوگرم | ||
| تهران - دنیزلی - تهران | کاسپین تهران - دنیزلی 20 کیلوگرم دنیزلی - تهران 25 کیلوگرم | ایران ایرتور اکونومی 30 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | قشم ایر 30کیلوگرم |
تبریز و ارومیه به استانبول
| تبریز و ارومیه - استانبول | |||
|---|---|---|---|
| تبریز - استانبول (ist) | آتا 25کیلوگرم | ترکیش 40کیلوگرم | ایران ایرتور 30کیلوگرم |
| استانبول (ist) - تبریز | آتا 25کیلوگرم | ترکیش 30کیلوگرم | ایران ایرتور 30کیلوگرم |
| تبریز - استانبول سبیها (saw) | پگاسوس 20کیلوگرم | ||
| استانبول سبیها ( saw) - تبریز | پگاسوس 20کیلوگرم | ||
| ارومیه - استانبول سبیها (saw) | آنادولاجت 25کیلوگرم | ||
| استانبول سبیها ( saw) - ارومیه | آنادولاجت 25کیلوگرم | ||
هواپیمای ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کند
مشهد به استانبول ( فرودگاه جدید )
| مشهد - استانبول - مشهد | |
|---|---|
| ایران ایر تور | 30کیلوگرم |
| ایران ایرتور کلاس بیزینس | 40کیلوگرم |
| ترکیش | 40کیلوگرم |
| ترکیش کلاس بیزینس | 40کیلوگرم |
شیراز به استانبول ( فرودگاه جدید )
| شیراز - استانبول - شیراز | |
|---|---|
| ایران ایر تور | 30کیلوگرم |
| ایران ایرتور کلاس بیزینس | 40کیلوگرم |
| ترکیش | 40کیلوگرم |
| ترکیش کلاس بیزینس | 40کیلوگرم |
میزان بار پروازهای مسیر ایران به دبی
| تهران - دبی ( DXB ) - تهران | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | اکونومی | بیزینس |
| ماهان | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| قشم ایر | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| فلای دبی | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| ایران ایرتور | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| شیراز - دبی ( DXB ) - شیراز | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | اکونومی | بیزینس |
| قشم ایر | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| ایران ایر | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| فلای دبی | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| مشهد - دبی ( DXB ) - مشهد | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | اکونومی | بیزینس |
| فلای دبی | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| ایران ایرتور | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| لارستان - دبی ( DXB ) - لارستان | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | اکونومی | بیزینس |
| قشم ایر | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| ایران ایر | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| فلای دبی | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
| بندرعباس - دبی ( DXB ) - بندرعباس | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | اکونومی | بیزینس |
| فلای دبی | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم |
توجه:
در کلیه پروازهای مسیر فرودگاه دبی ( اصفهان - اهواز - بندرعباس - شیراز - قشم - تهران - لارستان - مشهد ) چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت در کلاس اکونومی 30 کیلوگرم بار مجاز و در کلاس بیزینس 40 کیلوگرم بار مجاز از هر مسافر پذیرش می کنند
| دبی شارجه ( SHJ ) | ||
|---|---|---|
| مسیر | ایرلاین | بار مجاز |
| تهران | ایرعربیا | 30کیلوگرم |
| مشهد | ایرعربیا | 30کیلوگرم |
| شیراز | ایرعربیا | 30کیلوگرم |
میزان بار پروازهای مسیر ایران به عمان (مسقط)
| مسیر / ایرلاین | مسقط - بندرعباس | مسقط - تهران | مسقط - چابهار | مسقط - مشهد | مسقط - اهواز | مسقط - رامسر | مسقط - شیراز | مسقط - لارستان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارون | 25 کیلوگرم | - | - | - | - | - | - | - |
| قشم ایر | - | 30 کیلوگرم | - | 30 کیلوگرم | - | - | 30 کیلوگرم | - |
| سلام ایر | - | 30 کیلوگرم | - | 30 کیلوگرم | - | - | 30 کیلوگرم | - |
| عمان ایر | - | 30 کیلوگرم | - | - | - | - | 30 کیلوگرم | - |
| کیش ایر | - | - | 20 کیلوگرم | - | - | - | 20 کیلوگرم | - |
| پارس ایر | - | - | - | - | 20 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
| تابان | - | - | - | - | - | 30 کیلوگرم | - | - |
میزان بار مجاز در پروازهای ایران به گرجستان
تفلیس
| ایرلاین | تهران به تفلیس | تفلیس به تهران |
|---|---|---|
| زاگروس | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| سپهران | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| آتا | 25 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| قشم ایر | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| وارش | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| جورجین وینگز | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
| شیراز - تفلیس - شیراز | |
|---|---|
| پارس ایر | 20کیلوگرم |
باتومی
| ایرلاین | تهران به باتومی | باتومی به تهران |
|---|---|---|
| آسمان | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| قشم ایر | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| وارش | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای ایران به افغانستان
| مسیر / ایرلاین | آریانا افغان | کام ایر | ماهان | کیش ایر |
|---|---|---|---|---|
| تهران - کابل - تهران | 30 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | - |
| مشهد - کابل - مشهد | 30 کیلوگرم | - | 30 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| تهران - مزارشریف - تهران | 30 کیلوگرم | - | - | - |
| مشهد - مزار شریف - تهران | 30 کیلوگرم | - | - | - |
| مشهد - قندهار - مشهد | 30 کیلوگرم | - | - | 25 کیلوگرم |
هواپیمایی آریانا افغان و هواپیمایی ماهان در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای ایران به ارمنستان
| تهران - ایروان - تهران | ||
|---|---|---|
| ایرلاین | تهران - ایروان | ایروان - تهران |
| قشم ایر | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| ایران ایرتور | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| وارش | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| آرمنیا ایرویز | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| فلای آرنا | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
هواپیمایی قشم ایر و هواپیمایی ایران ایرتور در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
| تبریز - ایروان - تبریز | |
|---|---|
| آساجت | 15کیلوگرم |
میزان بار مجاز در پروازهای ایران به روسیه
مسکو
| تهران - مسکو - تهران | |
|---|---|
| ونوکووا | ایرلاین معراج کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم |
| ونوکووا | ایرلاین ماهان کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم |
| شرمتیوو | ایرلاین ماهان کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم |
سن پترزبورگ
| تهران - سن پترزبورگ - تهران | |
|---|---|
| معراج | ایرلاین معراج کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم |
| نوردویند ایرلاینز | 20 کیلوگرم |
میزان بار مجاز در پروازهای عراق
در حال حاضر اکثر ایرلاین های ایرانی از تمامی شهرهای ایران در مسیرهای نجف و بغداد با میزان حداقل 20کیلوگرم بارمجار انجام میگردد
میزان بار مجاز در پروازهای کویت
کویت
| مسیر / ایرلاین | جزیره | سپهران | ایران ایر | وارش | |
|---|---|---|---|---|---|
| تهران - کویت - تهران | حداقل 20کیلوگرم | ||||
| مشهد - کویت - مشهد | حداقل 20کیلوگرم | 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | |
| شیراز - کویت - شیراز | حداقل 20کیلوگرم | 30کیلوگرم | |||
| اصفهان - کویت - اصفهان | 30 کیلوگرم | ||||
| لار - کویت - لار | 30کیلوگرم |
هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت کویت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای لبنان
بیروت
| مسیر / ایرلاین | ایران ایر | معراج | فلای بغداد |
|---|---|---|---|
| تهران - بیروت - تهران | 30کیلوگرم | ||
| مشهد - بیروت - مشهد | 25کیلوگرم | ||
| بغداد - بیروت - بغداد | 25کیلوگرم |
هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت بیروت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای آذربایجان
باکو
| مسیر / ایرلاین | ایران ایر |
|---|---|
| تهران - باکو - تهران | اکونومی 30 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم |
میزان بار مجاز در پروازهای ازبکستان
تاشکند
| مسیر / ایرلاین | زاگرس | قشم ایر |
|---|---|---|
| تهران - تاشکند - تهران | 30 کیلوگرم |
میزان بار مجاز در پروازهای هندوستان
دهلی
| مسیر / ایرلاین | ماهان کلاس اکونومی | ماهان کلاس بیزینس |
|---|---|---|
| تهران - دهلی - تهران | 30کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
بمبئی
| مسیر / ایرلاین | ایران ایر کلاس اکونومی | ایران ایر کلاس بیزینس |
|---|---|---|
| تهران - بمبئی - تهران | 30کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
میزان بار مجاز در پروازهای پاکستان
لاهور
| مسیر / ایرلاین | ماهان کلاس اکونومی | ماهان کلاس بیزینس |
|---|---|---|
| تهران - لاهور - تهران | 30کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
کراچی
| مسیر / ایرلاین | ایران ایر کلاس اکونومی | ایران ایر کلاس بیزینس |
|---|---|---|
| تهران - کراچی - تهران | 30کیلوگرم | 40 کیلوگرم |